Umsatzsteuer-Umrechnungskurse – Gesamtübersicht für das Jahr 2017

31.01.2018  — Von Online-Redaktion Verlag Dashöfer. Quelle: Bundesministerium der Finanzen

Veröffentlicht: 22. Januar 2018

Geschäftszeichen: GZ III C 3 - S 7329/17/10001 2018/0005800

Hiermit übersende ich die Gesamtübersicht 2017 über die gemäß § 16 Abs. 6 UStG monatlich bekannt gegebenen Umsatzsteuer-Umrechnungskurse.

Diejenigen Währungen, für die keine Umrechnungskurse bekannt gegeben sind, sind jeweils nach dem Tageskurs umzurechnen.

Dieses Schreiben tritt an die Stelle der BMF-Schreiben vom:

Datum Aktenzeichen Dok.-Nr. Fundstelle
1. Februar 2017 III C 3 - S 7329/17/10001 2017/0101289 BStBl I S. 179
1. März 2017 III C 3 - S 7329/17/10001 2017/0193650 BStBl I S. 413
3. April 2017 III C 3 - S 7329/17/10001 2017/0301430 BStBl I S. 483
2. Mai 2017 III C 3 - S 7329/17/10001 2017/0392506 BStBl I S. 744
1. Juni 2017 III C 3 - S 7329/17/10001 2017/0487884 BStBl I S. 795
3. Juli 2017 III C 3 - S 7329/17/10001 2017/0570903 BStBl I S. 887
1. August 2017 III C 3 - S 7329/17/10001 2017/0664494 BStBl I S. 1000
1. September 2017 III C 3 - S 7329/17/10001 2017/0745915 BStBl I S. 1274
2. Oktober 2017 III C 3 - S 7329/17/10001 2017/0823782 BStBl I S. 1348
1. November 2017 III C 3 - S 7329/17/10001 2017/0905340 BStBl I S. 1444
1. Dezember 2017 III C 3 - S 7329/17/10001 2017/0936646 BStBl I S. 1600
2. Januar 2018 III C 3 - S 7329/17/10001 2017/1072175 BStBl I S. 88

Dieses Schreiben wird im Bundesanzeiger und im Bundessteuerblatt Teil I veröffentlicht. Es steht ab sofort auf den Internetseiten des Bundesministeriums der Finanzen (www.bundesfinanzministerium.de) unter der Rubrik Themen - Steuern - Steuerarten - Umsatzsteuer - Umsatzsteuer-Umrechnungskurse zum Herunterladen bereit.

Im Auftrag

nach oben